| No. of certifi- cate. | Last name of pensioner | First name of pensioner | Post-office address | Cause for which pensioned | Monthly rate | Date of original allowance. |
| 183437 | Goodwin | Samuel W. | Garland | chr. diarr. &c. | 4.00 | Mar. 1 1881 |
| 66673 | Trundy | Benson L. | do | g.s.w. l. shoulder | 6.00 | --- |
| 139066 | Ramsdell | Job | do | heart dis | 4.00 | May 3 1876 |
| 186955 | Roberts | Albin K. P. | do | dis. heart and lungs | 12.00 | Apr. 18 1881 |
| 57552 | Reynolds | Joseph E | do | chr. diarr. &c. | 8.00 | --- |
| 57590 | Skillen | William E. | do | loss l. leg | 18.00 | July 23 1866 |
| 79663 | Weeks | Samuel | do | wd. r. hand &c. | 4.00 | --- |
| 79746 | Morgan | Luther M. | do | loss sight r. eye &c. | 10.00 | --- |
| 30467 | Jones | Dudley S. | do | loss r. arm | 24.00 | --- |
| 82654 | Bartlett | Eliza A. | do | mother | 8.00 | Sept. 6 1866 |
| 49908 | Prescott | Mary | do | do | 8.00 | June 24 1865 |
| 147879 | Straw | Rebecca | do | do | 8.00 | Aug. 25 1876 |
| 62059 | Harlon | Betsey A. | do | widow | 8.00 | June 5 1862 |
| 141 | Richardson | Mary W. | do | do | 50.00 | Nov. 21 1862 |
| 139224 | Murphy | Samuel | do | father | 8.00 | Feb. 2 1882 |
| 32372 | Stuart | Eliza A. | do | widow 1812 | 8.00 | Jan. 22 1879 |
| 32242 | Ellis | Eunice | do | do | 8.00 | --- |
| 15544 | Nelson | Lucinda | do | do | 8.00 | Jan. 20 1879 |
Transcribed by Jennifer Godwin.